县域建设数据库是反映县城市政公用设施建设与发展状况,包括县城市政公用设施水平、县城人口和建设用地、县城维护建设财政性资金收支、县城市政公用设施固定资产投资、县城供水、县城节约用水、县城燃气、县城集中供热、县城道路和桥梁、县城排水和污水处理、县城市容环境卫生、县城园林绿化等方面的详细数据。
更新周期:年度更新
数据年份:2015-2022年
数据格式:xlsx
年份 | 所属省份 | 所属城市 | 区县名称 | 人口密度(人/平方公里) | 人均日生活用水量(升) | 供水普及率(百分比) | 公共供水普及率(百分比) | 燃气普及率(百分比) | 建成区供水管道密度(公里/平方公里) | 人均道路面积(平方米) | 建成区路网密度(公里/平方公里) | 建成区道路面积率(百分比) | 建成区排水管道密度(公里/平方公里) | 污水处理率(百分比) | 污水处理厂集中处理率(百分比) | 人均公园绿地面积(平方米) | 建成区绿化覆盖率(百分比) | 建成区绿地率(百分比) | 生活垃圾处理率(百分比) | 生活垃圾无害化处理率(百分比) | 县面积(平方公里) | 县人口(万人) | 县暂住人口(万人) | 县城面积(平方公里) | 县城人口(万人) | 县城暂住人口(万人) | 县城人口和建设用地-建成区面积(平方公里)(平方公里) | 城市建设用地面积(平方公里) | 居住用地(平方公里) | 公共管理与公共服务用地(平方公里) | 商业服务业设施用地(平方公里) | 工业用地(平方公里) | 物流仓储用地(平方公里) | 道路交通设施用地(平方公里) | 公用设施用地(平方公里) | 绿地与广场用地(平方公里) | 本年征用土地面积(平方公里) | 耕地(平方公里) | 县城市政公用设施建设维护管理财政性资金收入(万元) | 县城市政公用设施建设维护管理财政性资金收入(万元)-中央预算资金(万元)(万元) | 省级预算资金(万元) | 县级预算资金(万元) | 城市维护建设税(万元) | 公用事业附加(万元) | 基础设施配套费(万元) | 国有土地使用权出让收入(万元) | 市政公用设施有偿使用费(万元) | 污水处理费(万元) | 垃圾处理费(万元) | 其他财政资金(万元) | 县城市政公用设施建设维护管理财政性资金支出(万元) | 城乡社区规划与管理(万元) | 市政公用行业市场监管(万元) | 市政公用设施建设维护与管理(万元) | 风景名胜区规划与保护(万元) | 县城市政公用设施建设维护管理财政性资金支出(万元)-其他(万元)(万元) | 本年完成投资(万元) | 供水(万元) | 燃气(万元) | 集中供热(万元) | 轨道交通(万元) | 道路桥梁(万元) | 排水(万元) | 污水处理(万元) | 污泥处置(万元) | 再生水利用(万元) | 园林绿化(万元) | 市容环境卫生(万元) | 垃圾处理(万元) | 按行业分-地下综合管廊(万元)(万元) | 按行业分-其他(万元)(万元) | 本年新增固定资产(万元) | 本年实际到位资金合计(万元) | 上年末结余资金(万元) | 本年资金来源(万元) | 国家预算资金(万元) | 本年资金来源(万元)-中央预算资金(万元)(万元) | 国内贷款(万元) | 债券(万元) | 利用外资(万元) | 外商直接投资(万元) | 自筹资金(万元) | 单位自有资金(万元) | 其他资金(万元) | 各项应付款(万元) | 总计供水-综合生产能力(万立方米/日)(万立方米/日) | 总计供水-综合生产能力(万立方米/日)-地下水(万立方米/日)(万立方米/日) | 总计供水-供水管道长度(公里)(公里) | 总计供水-供水管道长度(公里)-建成区供水管道长度(公里)(公里) | 总计供水-供水总量(万立方米)(万立方米) | 总计供水-供水总量(万立方米)-生产运营用水(万立方米)(万立方米) | 总计供水-供水总量(万立方米)-公共服务用水(万立方米)(万立方米) | 总计供水-供水总量(万立方米)-居民家庭用水(万立方米)(万立方米) | 总计供水-供水总量(万立方米)-其他用水(万立方米)(万立方米) | 总计供水-用水户数(户)(户) | 总计供水-用水户数(户)-家庭用户(户)(户) | 总计供水-用水人口(万人)(万人) | 公共供水-综合生产能力(万立方米/日)(万立方米/日) | 公共供水-综合生产能力(万立方米/日)-地下水(万立方米/日)(万立方米/日) | 水厂个数(个) | 水厂个数(个)-地下水(个)(个) | 公共供水-供水管道长度(公里)(公里) | 公共供水-供水总量(万立方米)(万立方米) | 售水量(万立方米) | 售水量(万立方米)-生产运营用水(万立方米)(万立方米) | 售水量(万立方米)-公共服务用水(万立方米)(万立方米) | 售水量(万立方米)-居民家庭用水(万立方米)(万立方米) | 售水量(万立方米)-其他用水(万立方米)(万立方米) | 免费供水量(万立方米) | 生活用水(万立方米) | 漏损水量(万立方米) | 公共供水-用水户数(户)(户) | 公共供水-用水户数(户)-家庭用户(户)(户) | 公共供水-用水人口(万人)(万人) | 自建设施供水-综合生产能力(万立方米/日)(万立方米/日) | 自建设施供水-综合生产能力(万立方米/日)-地下水(万立方米/日)(万立方米/日) | 自建设施供水-供水管道长度(公里)(公里) | 自建设施供水-供水管道长度(公里)-建成区供水管道长度(公里)(公里) | 自建设施供水-供水总量(万立方米)(万立方米) | 自建设施供水-供水总量(万立方米)-生产运营用水(万立方米)(万立方米) | 自建设施供水-供水总量(万立方米)-公共服务用水(万立方米)(万立方米) | 自建设施供水-供水总量(万立方米)-居民家庭用水(万立方米)(万立方米) | 自建设施供水-供水总量(万立方米)-其他用水(万立方米)(万立方米) | 自建设施供水-用水户数(户)(户) | 自建设施供水-用水户数(户)-家庭用户(户)(户) | 自建设施供水-用水人口(万人)(万人) | 计划用水户数(户) | 自备水计划用水户数(户) | 计划用水户实际用水量(万立方米) | 工业用水量(万立方米) | 新水取用量(万立方米) | 工业新水取用量(万立方米) | 重复利用量(万立方米) | 工业用水重复利用量(万立方米) | 超计划定额用水量(万立方米) | 重复利用率(百分比) | 工业用水重复利用率(百分比) | 节约用水量(万立方米) | 工业节约用水量(万立方米) | 节水措施投资总额(万元) | 人工煤气-生产能力(万立方米/日)(万立方米/日) | 人工煤气-储气能力(万立方米)(万立方米) | 人工煤气-供气管道长度(公里)(公里) | 自制气量(万立方米) | 人工煤气-供气总量(万立方米)(万立方米) | 人工煤气-供气总量(万立方米)-销售气量(万立方米)(万立方米) | 居民家庭销售气量-人工煤气 | 人工煤气-供气总量(万立方米)-燃气损失量(万立方米)(万立方米) | 人工煤气-用气户数(户)(户) | 人工煤气-用气户数(户)-家庭用气用户(户)(户) | 人工煤气-用气人口(万人)(万人) | 天然气-储气能力(万立方米)(万立方米) | 天然气-供气管道长度(公里)(公里) | 天然气-供气总量(万立方米)(万立方米) | 天然气-供气总量(万立方米)-销售气量(万立方米)(万立方米) | 居民家庭销售气量-天然气 | 集中供热销售气量(万立方米) | 销售气量(万立方米)-燃气汽车销售气量(万立方米)(万立方米) | 天然气-供气总量(万立方米)-燃气损失量(万立方米)(万立方米) | 天然气-用气户数(户)(户) | 天然气-用气户数(户)-家庭用气用户(户)(户) | 天然气-用气人口(万人)(万人) | 天然气汽车加气站(座) | 液化石油气-储气能力(吨)(吨) | 液化石油气-供气管道长度(公里)(公里) | 液化石油气-供气总量(吨)(吨) | 供气总量(吨)-销售气量(吨)(吨) | 销售气量(吨)-居民家庭销售气量(吨)(吨) | 销售气量(吨)-燃气汽车销售气量(吨)(吨) | 供气总量(吨)-燃气损失量(吨)(吨) | 液化石油气-用气户数(户)(户) | 液化石油气-用气户数(户)-家庭用气用户(户)(户) | 液化石油气-用气人口(万人)(万人) | 液化石油气汽车加气站(座) | 蒸汽-供热能力(吨/小时)(吨/小时) | 供热能力(吨/小时)-热电厂供热(吨/小时)(吨/小时) | 供热能力(吨/小时)-锅炉房供热(吨/小时)(吨/小时) | 蒸汽-供热总量(万吉焦)(万吉焦) | 蒸汽-供热总量(万吉焦)-热电厂供热(万吉焦)(万吉焦) | 蒸汽-供热总量(万吉焦)-锅炉房供热(万吉焦)(万吉焦) | 蒸汽-管道长度(公里)(公里) | 热水-供热能力(兆瓦)(兆瓦) | 供热能力(兆瓦)-热电厂供热(兆瓦)(兆瓦) | 供热能力(兆瓦)-锅炉房供热(兆瓦)(兆瓦) | 热水-供热总量(万吉焦)(万吉焦) | 热水-供热总量(万吉焦)-热电厂供热(万吉焦)(万吉焦) | 热水-供热总量(万吉焦)-锅炉房供热(万吉焦)(万吉焦) | 热水-管道长度(公里)(公里) | 一级管网长度(公里) | 二级管网长度(公里) | 供热面积(万平方米) | 住宅供热面积(万平方米) | 公共建筑供热面积(万平方米) | 道路长度(公里) | 建成区道路长度(公里) | 道路面积(万平方米) | 人行道面积(万平方米) | 建成区道路面积(万平方米) | 桥梁数(座) | 大桥及特大桥数(座) | 立交桥数(座) | 道路照明灯盏数(盏) | 安装路灯道路长度(公里) | 县城道路和桥梁-地下综合管廊(形成廊体)(公里)(公里) | 新建地下综合管廊长度(公里) | 污水排放量(万立方米) | 排水管道长度(公里) | 污水管道(公里) | 雨水管道(公里) | 雨污合流管道(公里) | 建成区排水管道长度(公里) | 座数(座) | 座数(座)-二、三级处理(座)(座) | 污水处理厂-处理能力(万立方米/日)(万立方米/日) | 处理能力(万立方米/日)-二、三级处理(万立方米/日)(万立方米/日) | 污水处理厂-处理量(万立方米)(万立方米) | 处理量(万立方米)-二、三级处理(万立方米)(万立方米) | 干污泥产生量(吨) | 干污泥处置量(吨) | 其他污水处理设施-处理能力(万立方米/日)(万立方米/日) | 其他污水处理设施-处理量(万立方米)(万立方米) | 污水处理总量(万立方米) | 再生水-生产能力(万立方米/日)(万立方米/日) | 利用量(万立方米) | 再生水-管道长度(公里)(公里) | 绿化覆盖面积(公顷) | 绿化覆盖面积(公顷)-建成区面积(公顷)(公顷) | 绿地面积面积(公顷) | 绿地面积面积(公顷)-建成区面积(公顷)(公顷) | 公园绿地面积(公顷) | 公园个数(个) | 门票免费公园个数(个) | 公园面积(公顷) | 道路清扫保洁面积(万平方米) | 道路清扫保洁面积(万平方米)-机械化清扫保洁面积(万平方米)(万平方米) | 生活垃圾-清运量(万吨)(万吨) | 密闭车清运量(万吨) | 生活垃圾-处理量(万吨)(万吨) | 生活垃圾-无害化处理厂(场)数(座)(座) | 无害化处理厂(场)数(座)-卫生填埋厂(场)数(座)(座) | 无害化处理厂(场)数(座)-焚烧厂(场)数(座)(座) | 其他厂(场)数(座)(座) | 生活垃圾-无害化处理能力(吨/日)(吨/日) | 无害化处理能力(吨/日)-卫生填埋能力(吨/日)(吨/日) | 无害化处理能力(吨/日)-焚烧能力(吨/日)(吨/日) | 其他能力(吨/日)(吨/日) | 生活垃圾-无害化处理量(万吨)(万吨) | 无害化处理量(万吨)-卫生填埋处理量(万吨)(万吨) | 无害化处理量(万吨)-焚烧处理量(万吨)(万吨) | 其他处理量(万吨)(万吨) | 粪便-清运量(万吨)(万吨) | 粪便-处理量(万吨)(万吨) | 公厕数(座) | 三类以上公厕数(座) | 市容卫生专用车辆设备总数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 云南省 | 临沧市 | 云县 | 4804 | 181.99 | 82.51 | 51.62 | 19.82 | 9.6 | 6.33 | 48.42 | 48.42 | 5.18 | 36.37 | 31.46 | 66 | 66 | 3659 | 46.08 | 1.6 | 25 | 10.89 | 1.12 | 9.1 | 8.6 | 4.02 | 0.06 | 0.09 | 0.88 | 0.52 | 1.51 | 0.59 | 0.93 | 914 | 914 | 506 | 82 | 326 | 321 | 5 | 453 | 646 | 55386 | 3800 | 13513 | 2940 | 10200 | 5953 | 5953 | 18980 | 42186 | 47196 | 47196 | 1870 | 1600 | 44936 | 390 | 8190 | 2.7 | 180.4 | 825.3 | 62.02 | 72 | 586 | 25 | 16610 | 15110 | 9.91 | 2.7 | 2 | 180.4 | 825.3 | 745.32 | 62.02 | 72 | 586 | 25 | 80 | 16610 | 9.91 | 330 | 1522 | 1522 | 1302 | 0 | 14365 | 13950 | 6 | 61.48 | 115.4 | 30.8 | 12 | 2 | 3706 | 54 | 632 | 58 | 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 306 | 306 | 560 | 470 | 306 | 344 | 331 | 316 | 286 | 62 | 3 | 32 | 47 | 3.32 | 0.24 | 2.2 | 1 | 1 | 60 | 60 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 云南省 | 临沧市 | 云县 | 6164 | 144.86 | 81.77 | 89.55 | 18.83 | 7.92 | 6.42 | 12.73 | 6.25 | 60.12 | 60.12 | 7.38 | 36.77 | 33.85 | 70 | 70 | 3760 | 46.43 | 4.58 | 25 | 10.89 | 4.52 | 9.58 | 9 | 4.23 | 0.06 | 0.1 | 0.9 | 0.62 | 1.51 | 0.6 | 0.98 | 1105 | 1105 | 610 | 98 | 375 | 365 | 10 | 568 | 872 | 1310 | 825 | 485 | 867 | 867 | 867 | 2.7 | 180.4 | 839.3 | 65.08 | 75 | 591 | 25 | 16695 | 15180 | 12.6 | 2.7 | 2 | 180.4 | 839.3 | 756.28 | 65.08 | 75 | 591 | 25 | 83 | 16695 | 12.6 | 338 | 1525 | 1525 | 1306 | 0 | 14372 | 13968 | 14 | 61.48 | 122 | 35.7 | 12 | 2 | 3706 | 54 | 667 | 60 | 56 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | 401 | 621 | 621 | 401 | 352 | 352 | 339 | 324 | 114 | 3 | 32 | 47 | 3.46 | 0.24 | 2.42 | 1 | 1 | 60 | 60 | 2.42 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 云南省 | 临沧市 | 云县 | 3688 | 109.41 | 100 | 100 | 71.48 | 13.76 | 13.29 | 5.98 | 11.92 | 6.25 | 85.74 | 85.74 | 11.38 | 41.51 | 35.76 | 95 | 95 | 3760 | 46.6 | 4.8 | 7.22 | 2 | 10.28 | 10.28 | 4.88 | 0.23 | 0.94 | 0.62 | 1.51 | 0.6 | 1.4 | 500 | 167 | 1000 | 642 | 598 | 240 | 240 | 584 | 584 | 100 | 484 | 1.5 | 141.46 | 141.46 | 506.4 | 65.3 | 171 | 197.6 | 3 | 16129 | 13387 | 9.22 | 1.5 | 2 | 141.46 | 436.7 | 65.3 | 171 | 198 | 3 | 69.7 | 16129 | 13387 | 9.22 | 6 | 12.2 | 2.95 | 2.81 | 2.03 | 0.14 | 565 | 563 | 0.17 | 338 | 390 | 390 | 320 | 0 | 14356 | 13970 | 6 | 124 | 61 | 122.5 | 36.2 | 122 | 12 | 2 | 3791 | 56.1 | 484 | 64 | 58 | 2 | 4 | 64 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 415 | 415 | 1240 | 1240 | 415 | 427 | 427 | 368 | 368 | 105 | 5 | 5 | 40 | 81 | 19 | 2.37 | 2.25 | 1 | 1 | 70 | 70 | 2.25 | 2.25 | 24 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 云南省 | 临沧市 | 云县 | 1560 | 69.83 | 98.5 | 98.5 | 72.76 | 13.21 | 14.72 | 5.69 | 11.92 | 5.82 | 88.2 | 88.2 | 11.38 | 41.52 | 35.76 | 93 | 93 | 3760 | 46.6 | 4.8 | 7.36 | 2 | 11.56 | 11.56 | 3 | 0.7 | 1.04 | 0.82 | 2.53 | 0.1 | 1.84 | 868 | 800 | 1408 | 360 | 636 | 196 | 196 | 1433 | 5701 | 5701 | 1567 | 4134 | 1.5 | 152.68 | 152.68 | 425.5 | 140 | 26 | 209.5 | 3 | 16916 | 13817 | 9.22 | 1.5 | 2 | 152.68 | 377.8 | 140 | 26 | 210 | 3 | 47.7 | 16916 | 13817 | 9.22 | 6 | 12.8 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 0.1 | 636 | 633 | 0.3 | 480 | 530 | 530 | 485 | 0 | 14398 | 8083 | 7 | 128.26 | 66 | 137.8 | 39.6 | 138 | 13 | 3 | 3906 | 58.1 | 503 | 67 | 61 | 2 | 4 | 67 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 444 | 444 | 1240 | 1240 | 444 | 480 | 480 | 413 | 413 | 106 | 5 | 5 | 40 | 86 | 19 | 2.73 | 2.56 | 1 | 1 | 70 | 70 | 2.56 | 2.56 | 24 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 云南省 | 临沧市 | 云县 | 1563 | 86.94 | 98.51 | 98.51 | 79.1 | 15.03 | 14.73 | 5.69 | 11.95 | 5.82 | 88.5 | 88.5 | 11.39 | 41.55 | 35.88 | 94 | 94 | 3760 | 46.6 | 4.8 | 60 | 7.37 | 11.56 | 11.56 | 3 | 0.7 | 1.53 | 1.04 | 0.82 | 2.53 | 0.1 | 1.84 | 5397 | 201 | 211 | 760 | 670 | 110 | 3135 | 3135 | 311 | 9423 | 4025 | 4025 | 5397 | 1.5 | 173.7 | 173.7 | 492.7 | 151 | 31 | 262 | 4 | 18075 | 9.24 | 1.5 | 2 | 173.7 | 492.7 | 447.7 | 151 | 31 | 262 | 4 | 45 | 18075 | 17372 | 9.24 | 6 | 12.8 | 63.45 | 63.43 | 7.96 | 0.02 | 1239 | 1227 | 0.37 | 500 | 610 | 610 | 563 | 0 | 15300 | 9060 | 7 | 128.26 | 66 | 138.2 | 40 | 138 | 13 | 3 | 3906 | 58.1 | 507 | 67 | 61 | 2 | 4 | 67 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 448 | 448 | 1240 | 1240 | 448 | 480 | 480 | 415 | 415 | 107 | 5 | 5 | 40 | 87 | 19 | 2.73 | 2.56 | 1 | 1 | 70 | 70 | 2.56 | 2.56 | 27 | 27 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 云南省 | 临沧市 | 云县 | 1563 | 85.75 | 98.61 | 98.61 | 81.34 | 15.87 | 15.96 | 5.86 | 12.29 | 5.82 | 98 | 98 | 11.39 | 41.58 | 35.89 | 100 | 100 | 3760 | 46.6 | 4.8 | 60 | 7.37 | 11.56 | 11.56 | 3 | 0.7 | 1.53 | 1.04 | 0.82 | 2.53 | 0.1 | 1.84 | 101 | 15 | 6 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 6926 | 4025 | 1800 | 1800 | 1031 | 70 | 1.5 | 183.5 | 183.5 | 514.1 | 170 | 36 | 253.78 | 5 | 18706 | 9.25 | 1.5 | 2 | 183.5 | 514.1 | 464.6 | 170 | 36 | 254 | 5 | 49.5 | 18706 | 17838 | 9.25 | 6 | 14.8 | 99.32 | 99.29 | 9.52 | 0.03 | 1593 | 1580 | 0.52 | 520 | 690 | 690 | 635 | 0 | 16200 | 10050 | 7 | 132.7 | 68 | 149.7 | 40.7 | 142 | 13 | 3 | 4146 | 59 | 468 | 67 | 61 | 2 | 4 | 67 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 458 | 458 | 869 | 869 | 458 | 481 | 481 | 415 | 415 | 107 | 5 | 5 | 40 | 87 | 61 | 2.72 | 2.72 | 1 | 1 | 70 | 70 | 2.72 | 2.72 | 34 | 34 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 云南省 | 临沧市 | 云县 | 1573 | 86.17 | 98.52 | 98.52 | 82.1 | 16.03 | 15.93 | 5.92 | 12.25 | 5.93 | 100 | 11.32 | 41.49 | 35.82 | 100 | 100 | 3760 | 46.7 | 4.9 | 60 | 7.42 | 2.02 | 11.6 | 11.58 | 3.01 | 0.71 | 1.53 | 1.04 | 0.82 | 2.53 | 0.1 | 1.84 | 1243 | 110 | 130 | 83 | 90 | 630 | 630 | 1243 | 1243 | 1243 | 90 | 1153 | 1.4 | 186 | 186 | 506.4 | 173 | 37 | 255.64 | 5 | 18729 | 17846 | 9.3 | 1 | 186 | 506.4 | 470.79 | 173 | 37 | 5 | 35.6 | 18729 | 17846 | 9.3 | 4 | 15.3 | 75.08 | 75 | 10.47 | 0.08 | 2148 | 2121 | 0.64 | 520 | 690 | 690 | 635 | 0 | 16216 | 10066 | 7 | 133.57 | 69 | 150.3 | 40.7 | 142 | 15 | 3 | 4081 | 69.7 | 438 | 69 | 62 | 2 | 4 | 69 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 438 | 438 | 493 | 438 | 481 | 481 | 415 | 415 | 107 | 5 | 5 | 40 | 87 | 61 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 云南省 | 临沧市 | 云县 | 1573 | 209.71 | 49.68 | 49.68 | 84.53 | 16.81 | 15.93 | 5.92 | 12.25 | 13.68 | 100 | 100 | 12.06 | 42.1 | 36.42 | 100 | 3760 | 46.7 | 4.9 | 60 | 7.42 | 2.02 | 11.6 | 11.58 | 3.01 | 0.71 | 1.2 | 1.04 | 0.82 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 18730 | 2250 | 2250 | 1360 | 1360 | 18730 | 18730 | 6800 | 11930 | 3610 | 8320 | 2 | 195 | 195 | 563 | 116 | 40 | 319 | 6 | 21000 | 18900 | 4.69 | 1 | 195 | 563 | 481 | 116 | 40 | 6 | 40 | 42 | 21000 | 18900 | 4.69 | 4 | 17.2 | 49 | 48.93 | 15.8 | 0.07 | 2614 | 2592 | 0.77 | 520 | 730 | 730 | 685 | 0 | 16350 | 11985 | 7 | 133.57 | 69 | 150.3 | 40.7 | 142 | 15 | 3 | 4259 | 70 | 467 | 161 | 96 | 43 | 22 | 159 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 467 | 467 | 799 | 799 | 467 | 488 | 488 | 422 | 422 | 114 | 6 | 6 | 41 | 87 | 64 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 云南省 | 临沧市 | 凤庆县 | 7607 | 263.71 | 87.7 | 57.28 | 8.67 | 6.09 | 7.16 | 40.55 | 40.55 | 6.86 | 31.85 | 30.35 | 85 | 85 | 3451 | 48.21 | 2.02 | 14 | 9.58 | 1.07 | 12 | 10.3 | 2 | 2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1.5 | 0.8 | 0.45 | 22809 | 8348 | 4683 | 9778 | 2252 | 829 | 100 | 100 | 18367 | 678 | 22700 | 8000 | 6700 | 3200 | 8000 | 3 | 1.2 | 104 | 1031.1 | 36 | 162 | 737 | 1 | 11652 | 10344 | 9.34 | 2.6 | 1.2 | 2 | 1 | 72 | 904.1 | 809.1 | 36 | 162 | 610 | 1 | 95 | 10785 | 8.98 | 0.4 | 127 | 127 | 867 | 867 | 0.4 | 11026 | 861 | 285 | 32 | 276 | 30 | 9 | 2 | 3 | 6 | 20 | 20 | 100 | 9 | 11 | 210 | 210 | 210 | 11277 | 11277 | 3.1 | 60 | 1743 | 1698 | 1698 | 45 | 8893 | 8893 | 3 | 49.86 | 64.9 | 21.7 | 7351 | 48 | 730 | 86 | 33 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 296 | 296 | 531 | 531 | 296 | 430 | 382 | 421 | 364 | 73 | 6 | 83 | 11 | 3.21 | 1.92 | 2.73 | 1 | 1 | 50 | 50 | 2.73 | 2.73 | 17 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 云南省 | 临沧市 | 凤庆县 | 7157 | 260.01 | 94.41 | 89.82 | 8.88 | 7.02 | 4.27 | 5.86 | 7.6 | 77.07 | 77.07 | 7.37 | 38.17 | 36.01 | 80 | 80 | 3451 | 48.52 | 8.54 | 14 | 8.68 | 1.34 | 12 | 11.25 | 2 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | 2 | 0.8 | 0.45 | 28594 | 22924 | 2290 | 3380 | 2415 | 845 | 120 | 120 | 27456 | 980 | 1920 | 670 | 1250 | 670 | 1140 | 1140 | 1140 | 460 | 3 | 1.2 | 106.5 | 1032 | 38 | 165 | 732.8 | 1 | 11674 | 10356 | 9.46 | 2.6 | 1.2 | 2 | 1 | 76.5 | 917 | 822 | 38 | 165 | 618 | 1 | 95 | 10828 | 9.12 | 0.3 | 115 | 115 | 846 | 846 | 0.3 | 11048 | 846 | 295 | 34 | 286 | 32 | 9 | 2 | 3 | 6 | 21 | 21 | 110 | 9 | 210 | 210 | 210 | 11277 | 11277 | 3.5 | 60 | 1773 | 1728 | 1728 | 45 | 8920 | 8920 | 6 | 51.26 | 70.3 | 23.6 | 7860 | 51 | 750 | 91 | 36 | 54 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 578 | 578 | 665 | 665 | 578 | 458 | 458 | 432 | 432 | 74 | 6 | 84 | 11 | 3.23 | 2.11 | 2.58 | 1 | 1 | 50 | 50 | 2.58 | 2.58 | 18 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 云南省 | 临沧市 | 凤庆县 | 7214 | 85.16 | 92.28 | 89.11 | 67.33 | 6.44 | 7.64 | 4.38 | 6.18 | 6.66 | 86.46 | 86.46 | 10.63 | 39.89 | 35.61 | 96 | 96 | 3451 | 47.6 | 3.5 | 8.76 | 1.34 | 12.5 | 11.75 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | 2.3 | 0.4 | 0.01 | 480 | 696 | 696 | 35218 | 26400 | 62794 | 62957 | 449 | 62508 | 890 | 890 | 26400 | 26400 | 35218 | 35218 | 5800 | 2.2 | 0.3 | 80.5 | 80.5 | 434 | 113.3 | 26 | 243.2 | 16 | 17000 | 16432 | 9.32 | 1.6 | 2 | 59.5 | 261 | 4 | 20 | 233 | 4 | 20 | 20 | 15 | 16400 | 15832 | 9 | 0.6 | 0.3 | 21 | 21 | 138 | 109.3 | 6 | 10.2 | 12 | 600 | 600 | 0.3 | 11050 | 546 | 262 | 50 | 210 | 30 | 52 | 20 | 20 | 40 | 42 | 20 | 200 | 12 | 20.1 | 26.13 | 25 | 25 | 1.13 | 554 | 554 | 0.3 | 20 | 16 | 15 | 15 | 1 | 240 | 240 | 6 | 54.81 | 55 | 77.2 | 24.5 | 77 | 8 | 1 | 9616 | 52.5 | 4 | 4 | 495 | 88 | 63 | 24 | 1 | 83 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 428 | 428 | 1260 | 1260 | 428 | 502 | 499 | 455 | 445 | 107 | 12 | 12 | 107 | 94 | 20 | 2.76 | 2.65 | 1 | 1 | 50 | 50 | 2.65 | 2.65 | 17 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
