中国城市建设数据库是关于中国城市建设各方面的详细统计数据,包括了城区总人口、城区面积;地区生产总值、产业结构、就业结构、财政收入和支出;城市基础设施、交通道路、通讯设施、水电气供应、住房建设;城市的绿化覆盖率、人均公共绿地面积等生态环境;教育、卫生、体育等社会事业方面的数据。
数据年份:2002-2022年
数据格式:xlsx
行政区划代码 | 年份 | 地区 | 人口密度_人/平方公里 | 人均日生活用水量_升 | 用水普及率_百分比 | 燃气普及率_百分比 | 建成区供水管道密度_公里/平方公里 | 人均道路面积_平方米 | 建成区排水管道密度_公里/平方公里 | 污水处理率_百分比 | 污水处理厂集中处理率_百分比 | 人均公园绿地面积_平方米 | 建成区绿化覆盖率_百分比 | 建成区绿地率_百分比 | 生活垃圾处理率_百分比 | 生活垃圾无害化处理率_百分比 | 市区面积_平方公里 | 市区人口_万人 | 市区暂住人口_万人 | 城区人口_万人 | 城区暂住人口_万人 | 城区面积_平方公里 | 建成区面积_平方公里 | 城市建设用地面积_平方公里 | 居住用地面积_平方公里 | 公共设施用地面积_平方公里 | 公共管理与公共服务设施用地面积_平方公里 | 商业服务业设施用地面积_平方公里 | 工业用地面积_平方公里 | 仓储用地面积_平方公里 | 物流仓储用地面积_平方公里 | 对外交通用地面积_平方公里 | 道路交通设施用地面积_平方公里 | 道路广场用地面积_平方公里 | 公用设施用地面积_平方公里 | 绿地与广场用地面积_平方公里 | 绿地面积_平方公里 | 特殊用地面积_平方公里 | 本年征用土地面积_平方公里 | 本年征用耕地面积_平方公里 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金收入_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金收入-中央预算资金_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金收入-省级预算资金_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金收入-市级预算资金_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金收入-市级预算资金-市财政专项拨款_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金收入-市级预算资金-城市维护建设税_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金收入-市级预算资金-城市公用事业附加_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金收入-市级预算资金-城市基础设施配套费_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金收入-市级预算资金-市政公用设施有偿使用费_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金收入-市级预算资金-市政公用设施有偿使用费-过桥过路费_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金收入-市级预算资金-市政公用设施有偿使用费-污水处理费_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金收入-市级预算资金-市政公用设施有偿使用费-垃圾处理费_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金收入-市级预算资金-市政公用设施有偿使用费-排水设施有偿使用费_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金收入-市级预算资金-国有土地使用权出让收入_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金收入-市级预算资金-水资源费_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金收入-市级预算资金-资产置换收入_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金收入-市级预算资金-其他收入_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金收入-其他财政资金_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按用途分-维护支出_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按用途分-固定资产投资支出_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按用途分-城乡社区规划与管理_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按用途分-市政公用行业市场监管_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按用途分-市政公用设施建设维护与管理_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按用途分-风景名胜区规划与保护_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按用途分-其他支出_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按用途分-其他支出-偿还贷款_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按用途分-其他支出-缴纳税费_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按用途分-其他支出-其他支出_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按行业分-供水支出_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按行业分-燃气支出_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按行业分-集中供热支出_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按行业分-轨道交通/公共交通支出_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按行业分-道路桥梁支出_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按行业分-排水支出_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按行业分-排水支出-污水处理/污水处理及其再生利用支出_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按行业分-排水支出-再生水利用支出_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按行业分-防洪支出_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按行业分-园林绿化支出_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按行业分-市容环境卫生支出_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按行业分-市容环境卫生支出-垃圾处理支出_万元 | 城市维护建设资金-城市维护建设资金支出-按行业分-其他支出_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-本年城市市政公用设施建设固定资产投资完成额_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-按行业分-供水投资_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-按行业分-燃气投资_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-按行业分-集中供热投资_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-按行业分-轨道交通/公共交通投资_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-按行业分-道路桥梁投资_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-按行业分-排水投资_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-按行业分-排水投资-污水处理/污水处理及其再生利用投资_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-按行业分-排水投资-污泥处置投资_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-按行业分-排水投资-再生水利用投资_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-按行业分-防洪投资_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-按行业分-园林绿化投资_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-按行业分-市容环境卫生投资_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-按行业分-市容环境卫生投资-垃圾处理投资_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-按行业分-其他投资_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-本年新增固定资产_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-本年资金来源合计_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-本年资金来源合计-上年末结余资金_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-本年资金来源合计-本年资金来源小计_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-本年资金来源合计-本年资金来源小计-国家预算资金_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-本年资金来源合计-本年资金来源小计-国家预算资金-中央预算资金_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-本年资金来源合计-本年资金来源小计-国内贷款_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-本年资金来源合计-本年资金来源小计-债券_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-本年资金来源合计-本年资金来源小计-利用外资_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-本年资金来源合计-本年资金来源小计-利用外资-外商直接投资_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-本年资金来源合计-本年资金来源小计-自筹资金_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-本年资金来源合计-本年资金来源小计-自筹资金-单位自有资金_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-本年资金来源合计-本年资金来源小计-其他资金_万元 | 城市市政公用设施建设固定资产投资-各项应付款/本年应付未付款_万元 | 城市供水-城市全部供水-综合生产能力_万立方米/日 | 城市供水-城市全部供水-综合生产能力-地下水综合生产能力_万立方米/日 | 城市供水-城市全部供水-供水管道长度_公里 | 城市供水-城市全部供水-供水总量_万立方米 | 城市供水-城市全部供水-供水总量-生产运营用水_万立方米 | 城市供水-城市全部供水-供水总量-公共服务用水_万立方米 | 城市供水-城市全部供水-供水总量-居民家庭用水_万立方米 | 城市供水-城市全部供水-供水总量-其他用水/消防及其他用水_万立方米 | 城市供水-城市全部供水-供水总量-免费供水量_万立方米 | 城市供水-城市全部供水-供水总量-免费供水量-生活用水_万立方米 | 城市供水-城市全部供水-供水总量-漏损水量_万立方米 | 城市供水-城市全部供水-用水户数_户 | 城市供水-城市全部供水-用水户数-用水家庭用户数_户 | 城市供水-城市全部供水-用水人口_万人 | 城市供水-城市公共供水-综合生产能力_万立方米/日 | 城市供水-城市公共供水-综合生产能力-地下水综合生产能力_万立方米/日 | 城市供水-城市公共供水-水厂个数_个 | 城市供水-城市公共供水-水厂个数-地下水水厂个数_个 | 城市供水-城市公共供水-供水管道长度_公里 | 城市供水-城市公共供水-供水总量_万立方米 | 城市供水-城市公共供水-供水总量-售水量_万立方米 | 城市供水-城市公共供水-供水总量-售水量-生产运营用水_万立方米 | 城市供水-城市公共供水-供水总量-售水量-公共服务用水_万立方米 | 城市供水-城市公共供水-供水总量-售水量-居民家庭用水_万立方米 | 城市供水-城市公共供水-供水总量-售水量-其他用水/消防及其他用水_万立方米 | 城市供水-城市公共供水-供水总量-免费供水量_万立方米 | 城市供水-城市公共供水-供水总量-免费供水量-生活用水_万立方米 | 城市供水-城市公共供水-供水总量-漏损水量_万立方米 | 城市供水-城市公共供水-用水户数_户 | 城市供水-城市公共供水-用水户数-家庭用户_户 | 城市供水-城市公共供水-用水人口_万人 | 城市供水-城市自建设施供水-综合生产能力_万立方米/日 | 城市供水-城市自建设施供水-综合生产能力-地下水综合生产能力_万立方米/日 | 城市供水-城市自建设施供水-供水管道长度_公里 | 城市供水-城市自建设施供水-供水总量_万立方米 | 城市供水-城市自建设施供水-供水总量-生产运营用水_万立方米 | 城市供水-城市自建设施供水-供水总量-公共服务用水_万立方米 | 城市供水-城市自建设施供水-供水总量-居民家庭用水_万立方米 | 城市供水-城市自建设施供水-供水总量-其他用水/消防及其他用水_万立方米 | 城市供水-城市自建设施供水-用水户数_户 | 城市供水-城市自建设施供水-用水户数-家庭用户_户 | 城市供水-城市自建设施供水-用水人口_万人 | 城市节约用水-计划用水户数_户 | 城市节约用水-计划用水户数-自备水计划用水户数_户 | 城市节约用水-实际用水量-实际用水量合计_万立方米 | 城市节约用水-实际用水量-实际用水量合计-工业用水实际用水量_万立方米 | 城市节约用水-实际用水量-新水取用量_万立方米 | 城市节约用水-实际用水量-新水取用量-工业用水新水取用量_万立方米 | 城市节约用水-实际用水量-重复利用量_万立方米 | 城市节约用水-实际用水量-重复利用量-工业用水重复利用量_万立方米 | 城市节约用水-重复利用率_百分比 | 城市节约用水-重复利用率-工业用水重复利用率_百分比 | 城市节约用水-节约用水量_万立方米 | 城市节约用水-节约用水量-工业用水节约用水量_万立方米 | 城市节约用水-再生水利用量_万立方米 | 城市节约用水-节水措施投资总额_万元 | 城市天然气和石油气-城市人工煤气-生产能力_万立方米/日 | 城市天然气和石油气-城市人工煤气-储气能力_万立方米 | 城市天然气和石油气-城市人工煤气-供气管道长度_公里 | 城市天然气和石油气-城市人工煤气-自制气量_万立方米 | 城市天然气和石油气-城市人工煤气-外购气量_万立方米 | 城市天然气和石油气-城市人工煤气-供气总量_万立方米 | 城市天然气和石油气-城市人工煤气-供气总量-销售气量_万立方米 | 城市天然气和石油气-城市人工煤气-供气总量-销售气量-居民家庭_万立方米 | 城市天然气和石油气-城市人工煤气-供气总量-燃气损失量_万立方米 | 城市天然气和石油气-城市人工煤气-用气户数_户 | 城市天然气和石油气-城市人工煤气-用气户数-家庭用户_户 | 城市天然气和石油气-城市人工煤气-用气人口_万人 | 城市天然气和石油气-城市天然气-储气能力_万立方米 | 城市天然气和石油气-城市天然气-供气管道长度_公里 | 城市天然气和石油气-城市天然气-外购气量_万立方米 | 城市天然气和石油气-城市天然气-供气总量_万立方米 | 城市天然气和石油气-城市天然气-供气总量-销售气量_万立方米 | 城市天然气和石油气-城市天然气-供气总量-销售气量-居民家庭_万立方米 | 城市天然气和石油气-城市天然气-供气总量-销售气量-集中供热_万立方米 | 城市天然气和石油气-城市天然气-供气总量-销售气量-燃气汽车_万立方米 | 城市天然气和石油气-城市天然气-供气总量-燃气损失量_万立方米 | 城市天然气和石油气-城市天然气-用气户数_户 | 城市天然气和石油气-城市天然气-用气户数-家庭用户_户 | 城市天然气和石油气-城市天然气-用气人口_万人 | 城市天然气和石油气-城市天然气-天然气汽车加气站_座 | 城市天然气和石油气-城市液化石油气-储气能力_吨 | 城市天然气和石油气-城市液化石油气-供气管道长度_公里 | 城市天然气和石油气-城市液化石油气-外购气量_吨 | 城市天然气和石油气-城市液化石油气-供气总量_吨 | 城市天然气和石油气-城市液化石油气-供气总量-销售气量_吨 | 城市天然气和石油气-城市液化石油气-供气总量-销售气量-居民家庭_吨 | 城市天然气和石油气-城市液化石油气-供气总量-销售气量-燃气汽车_万立方米 | 城市天然气和石油气-城市液化石油气-供气总量-燃气损失量_吨 | 城市天然气和石油气-城市液化石油气-用气户数_户 | 城市天然气和石油气-城市液化石油气-用气户数-家庭用户_户 | 城市天然气和石油气-城市液化石油气-用气人口_万人 | 城市天然气和石油气-城市液化石油气-液化石油气汽车加气站_座 | 城市集中供热-蒸汽-供热能力_吨/小时 | 城市集中供热-蒸汽-供热能力-热电厂供热_吨/小时 | 城市集中供热-蒸汽-供热能力-锅炉房供热_吨/小时 | 城市集中供热-蒸汽-供热总量_万吉焦 | 城市集中供热-蒸汽-供热总量-热电厂供热_万吉焦 | 城市集中供热-蒸汽-供热总量-锅炉房供热_万吉焦 | 城市集中供热-蒸汽-管道长度_公里 | 城市集中供热-热水-供热能力_兆瓦 | 城市集中供热-热水-供热能力-热电厂供热_兆瓦 | 城市集中供热-热水-供热能力-锅炉房供热_兆瓦 | 城市集中供热-热水-供热总量_万吉焦 | 城市集中供热-热水-供热总量-热电厂供热_万吉焦 | 城市集中供热-热水-供热总量-锅炉房供热_万吉焦 | 城市集中供热-热水-管道长度_公里 | 城市集中供热-集中供热面积_万平方米 | 城市集中供热-集中供热面积-集中住宅供热面积_万平方米 | 运营车数_辆 | 运营车数-地铁运营车数_辆 | 运营车数-轻轨运营车数_辆 | 运营车数-有轨电车运营车数_辆 | 标准运营车数_标台 | 运营线路网长度_公里 | 运营线路长度_公里 | 运营线路长度-地铁运营线路长度_公里 | 运营线路长度-轻轨运营线路长度_公里 | 运营线路长度-有轨电车运营线路长度_公里 | 客运总量_万人次 | 城市轨道交通在建-线路长度_公里 | 城市轨道交通在建-线路长度-按轨道类型分-地铁线路长度_公里 | 城市轨道交通在建-线路长度-按轨道类型分-轻轨线路长度_公里 | 城市轨道交通在建-线路长度-按轨道类型分-单轨线路长度_公里 | 城市轨道交通在建-线路长度-按轨道类型分-有轨线路长度_公里 | 城市轨道交通在建-线路长度-按轨道类型分-磁浮线路长度_公里 | 城市轨道交通在建-线路长度-按敷设方式分-地面线线路长度_公里 | 城市轨道交通在建-线路长度-按敷设方式分-地下线线路长度_公里 | 城市轨道交通在建-线路长度-按敷设方式分-高架线线路长度_公里 | 城市轨道交通在建-车站数_个 | 城市轨道交通在建-车站数-地面站数_个 | 城市轨道交通在建-车站数-地下站数_个 | 城市轨道交通在建-车站数-高架站数_个 | 城市轨道交通在建-换乘站数_个 | 城市轨道交通在建-配置车辆数_辆 | 城市轨道交通在建-配置车辆数-地铁配置车辆数_辆 | 城市轨道交通在建-配置车辆数-轻轨配置车辆数_辆 | 城市轨道交通在建-配置车辆数-单轨配置车辆数_辆 | 城市轨道交通在建-配置车辆数-有轨配置车辆数_辆 | 城市轨道交通在建-配置车辆数-磁浮配置车辆数_辆 | 城市轨道交通建成-线路长度_公里 | 城市轨道交通建成-线路长度-按轨道类型分-地铁线路长度_公里 | 城市轨道交通建成-线路长度-按轨道类型分-轻轨线路长度_公里 | 城市轨道交通建成-线路长度-按轨道类型分-单轨线路长度_公里 | 城市轨道交通建成-线路长度-按轨道类型分-有轨线路长度_公里 | 城市轨道交通建成-线路长度-按轨道类型分-磁浮线路长度_公里 | 城市轨道交通建成-线路长度-按敷设方式分-地面线线路长度_公里 | 城市轨道交通建成-线路长度-按敷设方式分-地下线线路长度_公里 | 城市轨道交通建成-线路长度-按敷设方式分-高架线线路长度_公里 | 城市轨道交通建成-车站数_个 | 城市轨道交通建成-车站数-地面站数_个 | 城市轨道交通建成-车站数-地下站数_个 | 城市轨道交通建成-车站数-高架站数_个 | 城市轨道交通建成-换乘站数_个 | 城市轨道交通建成-配置车辆数_辆 | 城市轨道交通建成-配置车辆数-地铁配置车辆数_辆 | 城市轨道交通建成-配置车辆数-轻轨配置车辆数_辆 | 城市轨道交通建成-配置车辆数-单轨配置车辆数_辆 | 城市轨道交通建成-配置车辆数-有轨配置车辆数_辆 | 城市轨道交通建成-配置车辆数-磁浮配置车辆数_辆 | 城市道路和桥梁-道路长度_公里 | 城市道路和桥梁-道路面积_万平方米 | 城市道路和桥梁-道路面积-人行道面积_万平方米 | 城市道路和桥梁-桥梁数_座 | 城市道路和桥梁-桥梁数-大桥及特大桥_座 | 城市道路和桥梁-桥梁数-立交桥数_座 | 城市道路和桥梁-道路照明灯盏数_盏 | 城市道路和桥梁-安装路灯道路长度_公里 | 城市道路和桥梁-防洪堤长度_公里 | 城市道路和桥梁-防洪堤长度-可抵御百年一遇洪水的防洪堤长度_公里 | 城市道路和桥梁-防洪堤长度-可抵御五十年一遇洪水的防洪堤长度_公里 | 城市排水和污水处理情况-污水排放量_万立方米 | 城市排水和污水处理情况-排水管道长度_公里 | 城市排水和污水处理情况-排水管道长度-污水管道长度_公里 | 城市排水和污水处理情况-排水管道长度-雨水管道长度_公里 | 城市排水和污水处理情况-排水管道长度-雨污合流管道长度_公里 | 城市排水和污水处理情况-污水处理厂-污水处理厂座数_座 | 城市排水和污水处理情况-污水处理厂-污水处理厂座数-二、三级污水处理厂座数_座 | 城市排水和污水处理情况-污水处理厂-污水处理厂处理能力_万立方米/日 | 城市排水和污水处理情况-污水处理厂-污水处理厂处理能力-二、三级污水处理厂处理能力_万立方米/日 | 城市排水和污水处理情况-污水处理厂-污水处理厂处理量_万立方米 | 城市排水和污水处理情况-污水处理厂-污水处理厂处理量-二、三级污水处理厂处理量_万立方米 | 城市排水和污水处理情况-污水处理厂-干污泥产生量_吨 | 城市排水和污水处理情况-污水处理厂-干污泥处置量_吨 | 城市排水和污水处理情况-其他污水处理设施-其他污水处理设施的处理能力_万立方米/日 | 城市排水和污水处理情况-其他污水处理设施-其他污水处理设施的处理量_万立方米 | 城市排水和污水处理情况-污水处理总量_万立方米 | 城市排水和污水处理情况-再生水-再生水生产能力_万立方米/日 | 城市排水和污水处理情况-再生水-再生水利用量_万立方米 | 城市排水和污水处理情况-再生水-再生水管道长度_公里 | 城市园林绿化-绿化覆盖面积_公顷 | 城市园林绿化-绿化覆盖面积-建成区绿化覆盖面积_公顷 | 城市园林绿化-绿地面积_公顷 | 城市园林绿化-绿地面积-建成区绿地面积_公顷 | 城市园林绿化-公园绿地面积_公顷 | 城市园林绿化-公园个数_个 | 城市园林绿化-公园面积_公顷 | 城市市容环境卫生-道路清扫保洁面积_万平方米 | 城市市容环境卫生-道路清扫保洁面积-道路机械化清扫保洁面积_万平方米 | 城市市容环境卫生-生活垃圾-生活垃圾清运量_万吨 | 城市市容环境卫生-生活垃圾-生活垃圾清运量-密闭车清运量_万吨 | 城市市容环境卫生-生活垃圾-生活垃圾处理量_万吨 | 城市市容环境卫生-生活垃圾-无害化处理场数_座 | 城市市容环境卫生-生活垃圾-无害化处理场数-卫生填埋场数_座 | 城市市容环境卫生-生活垃圾-无害化处理场数-堆肥厂数_座 | 城市市容环境卫生-生活垃圾-无害化处理场数-焚烧厂数_座 | 城市市容环境卫生-生活垃圾-无害化处理能力_吨/日 | 城市市容环境卫生-生活垃圾-无害化处理能力-生活垃圾卫生填埋场处理能力_吨/日 | 城市市容环境卫生-生活垃圾-无害化处理能力-生活垃圾堆肥厂处理能力_吨/日 | 城市市容环境卫生-生活垃圾-无害化处理能力-生活垃圾焚烧厂处理能力_吨/日 | 城市市容环境卫生-生活垃圾-无害化处理量_万吨 | 城市市容环境卫生-生活垃圾-无害化处理量-生活垃圾卫生填埋场处理量_万吨 | 城市市容环境卫生-生活垃圾-无害化处理量-生活垃圾堆肥厂处理量_万吨 | 城市市容环境卫生-生活垃圾-无害化处理量-生活垃圾焚烧厂处理量_万吨 | 城市市容环境卫生-粪便清运量_万吨 | 城市市容环境卫生-粪便处理量_万吨 | 城市市容环境卫生-公厕数_座 | 城市市容环境卫生-公厕数-三类以上公厕数_座 | 城市市容环境卫生-市容环卫专用车辆设备总数_台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110000 | 2022 | 北京 | 163.221 | 99.812 | 100 | 8.038 | 98.075 | 96.185 | 16.63 | 49.77 | 47.05 | 100 | 100 | 2184.3 | 1912.8 | 12901497 | 410295 | 133714 | 272665 | 3378087 | 3337959 | 589126 | 57015 | 4651 | 22295 | 886889 | 219745 | 20271 | 3595908 | 3737170 | 12268215 | 1371173 | 10897042 | 4169123 | 392635 | 1531187 | 0 | 0 | 2485200 | 2711532 | 987869 | 702.71 | 254.23 | 19553 | 149875.61 | 11734.87 | 45389.29 | 68347.93 | 2850.36 | 7098424 | 6885640 | 1909.21 | 657.5 | 209 | 68 | 45 | 18997.57 | 144820.25 | 123267.09 | 11082.73 | 43042.16 | 66352.91 | 2789.29 | 198 | 5 | 21354.71 | 7012784 | 6811877 | 1839.21 | 45.2 | 45 | 555 | 5055 | 652 | 2347 | 1995 | 61 | 85640 | 73763 | 70 | 45823 | 3990 | 751355 | 530050 | 234301 | 17389 | 517055 | 512661 | 69 | 97 | 7416 | 479 | 6579 | 19798.3 | 31881.26 | 1991095 | 1946384 | 204687 | 634911 | 23060 | 44711 | 7630618 | 7531949 | 1472.9 | 82 | 16860 | 206 | 156679 | 156291 | 120088 | 388 | 2218695 | 2204327 | 439.9 | 51621 | 9425 | 20347 | 5686 | 68277 | 71300.5 | 48399.8 | 262 | 262 | 25 | 201 | 36 | 124 | 11 | 104 | 9 | 67 | 3180 | 3180 | 864 | 832 | 21 | 11 | 74 | 628 | 163 | 511 | 39 | 401 | 71 | 189 | 9128 | 8958 | 50 | 120 | 8681.35 | 15374.8 | 2806.12 | 2401 | 568 | 461 | 317412 | 8436.36 | 212346 | 20137.13 | 9247.95 | 9398 | 1491 | 78 | 78 | 712.1 | 712.1 | 204244.42 | 204244 | 1749090.75 | 1748852.83 | 21.4 | 4014 | 208258.1 | 712.1 | 120539.7 | 2234 | 99008.49 | 99008.49 | 93558.1 | 93558.1 | 36899.61 | 612 | 36397.12 | 17812 | 12464 | 740.568 | 740.57 | 37 | 7 | 11 | 31461 | 4491 | 17150 | 740.57 | 43.104 | 491.2 | 6435 | 6435 | 12159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000 | 2021 | 北京 | 163.27 | 98.801 | 100 | 7.724 | 97.19 | 95.59 | 16.62 | 49.29 | 46.93 | 100 | 100 | 2188.6 | 1916.1 | 13102005 | 199918 | 132161 | 294232 | 3873512 | 3498026 | 572900 | 85024 | 18479 | 21853 | 1016026 | 180544 | 16672 | 3283971 | 4475706 | 12605018 | 1115057 | 11489961 | 4689849 | 193839 | 1607029 | 100000 | 0 | 2314642 | 2778441 | 1847653 | 699.29 | 249.89 | 19795.78 | 150135.73 | 11370.02 | 45718.93 | 67094.02 | 2712.74 | 6943322 | 6718904 | 1893.12 | 657.4 | 208 | 68 | 45 | 18431.79 | 144462.03 | 121222.01 | 10889.24 | 43826.13 | 64101.67 | 2404.97 | 419 | 5 | 22820.6 | 6825896 | 6628733 | 1829.53 | 41.9 | 42 | 1364 | 5674 | 481 | 1893 | 2992 | 308 | 117426 | 90171 | 63.59 | 44125 | 4284 | 226042 | 23507 | 215268 | 16753 | 10774 | 6754 | 5 | 29 | 10181 | 1402 | 6624 | 18596 | 30303.48 | 1906214 | 1868398 | 175571 | 583619 | 26813 | 37816 | 7467196 | 7372641 | 1475.4 | 97 | 16868 | 206 | 428603 | 413474 | 104844 | 15129 | 2151600 | 2131198 | 440.7 | 0 | 50971 | 9425 | 19614 | 6570 | 65376 | 68377.83 | 46596.97 | 288 | 288 | 227 | 62 | 140 | 121 | 19 | 75 | 3172 | 3172 | 826 | 794 | 21 | 11 | 74 | 590 | 162 | 483 | 41 | 371 | 71 | 166 | 8236 | 8066 | 50 | 120 | 8431.5 | 14800.37 | 2560 | 2401 | 560 | 456 | 312836 | 8362 | 211926.8 | 18925.69 | 9142.66 | 8227 | 1556 | 75 | 75 | 707.9 | 707.9 | 202580.69 | 202581 | 1824599.81 | 1825128 | 19.9 | 3391 | 205971.45 | 707.9 | 55159 | 2165 | 97847.27 | 97847.27 | 93127.17 | 93127.17 | 36397.12 | 360 | 36397.12 | 17439 | 11893 | 784.222 | 784.221 | 42 | 9 | 11 | 33861 | 7491 | 16950 | 784.221 | 57.262 | 476.1 | 6343 | 6343 | 12215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
