第六次全国人口普查是中国在21世纪的第二个十年进行的一次重要国情国力调查,主要调查人口和住户的基本情况,包括性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻生育、死亡、住房情况等。是中国人口发展进入一个重要阶段后进行的一次基础性调查,对于全面、准确地掌握国家人口状况,推动经济社会全面协调可持续发展具有重要意义。
乡镇街道各年龄段人口统计表包括所属省 、市、县、乡镇、街道各年龄段0-14岁、15-64岁、65岁以上、家庭户户数、家庭户总人口(男、女)、户口所在等等人口统计情况表。
数据年份:2010年
数据格式:xlsx
年份 | 地区等级 | 地区 | 所属区县级 | 所属城市级 | 所属省份级 | 总人口(人) | 总人口-男性 | 总人口-女性 | 0-14岁 | 15-64岁 | 65岁及以上 | 家庭户户数(户) | 家庭户总人口-男性人口(人) | 家庭户总人口-女性人口(人) | 居住(户口)在本地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 北京市 | 19612368 | 10126430 | 9485938 | 1687437 | 16216079 | 1708852 | 6680552 | 8173161 | 8216562 | 8935375 | |||
2010 | 2 | 市辖区 | 北京市 | 18827262 | 9727900 | 9099362 | 1599442 | 15598463 | 1629357 | 6394889 | 7799873 | 7847843 | 8363315 | ||
2010 | 2 | 东城区 | 北京市 | 573180 | 284906 | 288274 | 44170 | 458975 | 70035 | 190192 | 233206 | 252837 | 370278 | ||
2010 | 3 | 东华门街道 | 东城区 | 北京市 | 61366 | 30517 | 30849 | 4462 | 50163 | 6741 | 14842 | 19804 | 22142 | 33646 | |
2010 | 3 | 景山街道 | 东城区 | 北京市 | 40308 | 19746 | 20562 | 3128 | 32036 | 5144 | 14781 | 18161 | 19451 | 27331 | |
2010 | 3 | 交道口街道 | 东城区 | 北京市 | 49196 | 26184 | 23012 | 3823 | 40397 | 4976 | 16026 | 19453 | 21007 | 35070 | |
2010 | 3 | 安定门街道 | 东城区 | 北京市 | 44358 | 21845 | 22513 | 3801 | 35326 | 5231 | 16151 | 20076 | 21388 | 30916 | |
2010 | 3 | 北新桥街道 | 东城区 | 北京市 | 82273 | 40241 | 42032 | 6167 | 66434 | 9672 | 28871 | 36844 | 39090 | 60744 | |
2010 | 3 | 东四街道 | 东城区 | 北京市 | 43731 | 21186 | 22545 | 3755 | 35203 | 4773 | 14788 | 18086 | 19773 | 28753 | |
2010 | 3 | 朝阳门街道 | 东城区 | 北京市 | 36702 | 17860 | 18842 | 3310 | 29074 | 4318 | 12747 | 15575 | 17176 | 24054 | |
2010 | 3 | 建国门街道 | 东城区 | 北京市 | 57170 | 29821 | 27349 | 3244 | 48001 | 5925 | 15081 | 18933 | 20046 | 32156 | |
2010 | 3 | 东直门街道 | 东城区 | 北京市 | 46018 | 22646 | 23372 | 3157 | 36557 | 6304 | 16680 | 19054 | 20772 | 28855 |
文件下载
第六次全国人口普查数据库-乡镇街道各年龄段人口统计表.xlsx
评论0