中国工业企业数据库,通常简称为“中国工企数据库”或“中国工业数据库”,是微观经济、产业经济、劳动经济学以及区域经济等领域研究的重要数据来源之一。
该数据库有庞大的样本量、丰富的数据维度以及长时间的跨度,为研究者提供了深入了解中国企业运营状况、市场结构、产业政策效果等方面的研究。
数据年份:1998-2015年
数据格式:csv
工业企业标识码 | 省(自治区、直辖市) | 地(区、市、州、盟) | 县(区、市、旗) | 乡(镇) | 街道办事处 | 开业(成立)时间–年 | 开业(成立)时间–月 | 营业状态 | 行业门类代码 | 行业门类名称 | 行业大类代码 | 行业大类名称 | 行业中类代码 | 行业中类名称 | 行业小类代码 | 行业小类名称 | 主要业务活动(或主要产品)1 | 主要业务活动(或主要产品)2 | 主要业务活动(或主要产品)3 | 控股情况 | 隶属关系 | 企业规模 | 登记注册类型 | 登记注册(或批准)机关_工商行政管理部门 | 登记注册(或批准)机关_编制部门 | 登记注册号_编制部门 | 登记注册(或批准)机关_民政部门 | 登记注册号_民政部门 | 登记注册(或批准)机关_其他 | 执行会计制度类别 | 工业总产值_当年价格(千元) | 工业销售产值_当年价格(千元) | 其中:出口交货值(千元) | 年末从业人员合计(人) | 资产总计(千元) | 固定资产合计(千元) | 固定资产原价合计(千元) | 累计折旧(千元) | 其中:本年折旧(千元) | 流动资产合计(千元) | 其中:应收账款(千元) | 存货(千元) | 其中:产成品(千元) | 负债合计(千元) | 长期负债合计(千元) | 流动负债合计(千元) | 其中:应付帐款(千元) | 应付工资(薪酬)总额(千元) | 应交增值税(千元) | 所有者权益合计(千元) | 其中:实收资本(千元) | 国家资本(千元) | 集体资本(千元) | 法人资本(千元) | 个人资本(千元) | 港澳台资本(千元) | 外商资本(千元) | 营业收入合计(千元) | 主营业务(产品销售)收入(千元) | 主营业务(产品销售)成本(千元) | 营业费用(产品销售费用)(千元) | 主营业务(产品销售)税金及附加(千元) | 其他业务利润(千元) | 管理费用(千元) | 其中:税金(千元) | 财务费用(千元) | 其中:利息支出(千元) | 营业利润(千元) | 投资收益(千元) | 营业外收入(千元) | 补贴收入(千元) | 营业外支出(千元) | 利润总额(千元) | 应交所得税(千元) | 经营活动产生的现金流量净额(千元) | 经营活动产生的现金流入(千元) | 经营活动产生的现金流出(千元) | 投资活动产生的现金流星净额(千元) | 投资活动产生的现金流入(千元) | 投资活动产生的现金流出(千元) | 筹资活动产生的现金流量净额(千元) | 筹资活动产生的现金流入(千元) | 筹资活动产生的现金流出(千元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY3102291988200268 | 上海市 | 宝山区 | 宝山区 | 淞南镇 | 1988 | 2 | 1 | C | 制造业 | 26 | 化学原料和化学制品制造业 | 261 | 基础化学原料制造 | 2619 | 其他基础化学原料制造 | 制造运输各种工业气体液态气体 | 外商控股 | 其他 | 3 | 外资(独资)企业 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 34020 | 15893 | 0 | 516 | 205644 | 111650 | 1254 | 2252 | 12701 | 6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93013 | 212407 | 178982 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY3102291993202706 | 上海市 | 宝山区 | 宝山区 | 罗店镇 | 1993 | 2 | 1 | C | 制造业 | 15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 152 | 饮料制造 | 1529 | 茶饮料及其他饮料制造 | 生产软饮料 | 蔬菜及果汁饮料 | 港澳台控股 | 其他 | 3 | 合资经营企业(港或澳台资) | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 435636 | 476481 | 0 | 933 | 105146 | 75073 | 4993 | 0 | 9711 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 243343 | 0 | 409998 | 466987 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY3102291991200995 | 上海市 | 宝山区 | 闵行区 | 莘庄工业区 | 1981 | 8 | 1 | C | 制造业 | 29 | 橡胶和塑料制品业 | 292 | 塑料制品业 | 2929 | 其他塑料制品制造 | 生产塑料包装 | 其他 | 其他 | 2 | 其他有限责任公司 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 833359 | 861356 | 0 | 1649 | 634283 | 295126 | 25320 | 35554 | 98630 | 41853 | 0 | 0 | 329270 | 0 | 0 | 624328 | 628199 | 2232 | 10646 | 1210 | 9469 | 5248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY3102291993202820 | 上海市 | 宝山区 | 宝山区 | 杨行镇 | 1992 | 9 | 1 | C | 制造业 | 34 | 通用设备制造业 | 343 | 物料搬运设备制造 | 3435 | 电梯、自动扶梯及升降机制造 | 施工升降机 | 私人控股 | 其他 | 3 | 私营股份有限公司 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 263466 | 214526 | 14693 | 554 | 37535 | 23101 | 1606 | 118453 | 10026 | 3739 | 0 | 0 | 7882 | 0 | 0 | 209509 | 187319 | 386 | 3685 | 477 | 1497 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY3101131994175101 | 上海市 | 宝山区 | 宝山区 | 杨行镇 | 1993 | 1 | 1 | C | 制造业 | 30 | 非金属矿物制品业 | 302 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 3021 | 水泥制品制造 | 商品混凝土 | 国有控股 | 省 | 3 | 中外合资经营企业 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 348511 | 276668 | 0 | 527 | 28278 | 28413 | 1288 | 0 | 9554 | 15607 | 18060 | 0 | 0 | 0 | 18521 | 266679 | 222347 | 1234 | 0 | 254 | 0 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY3101131991174907 | 上海市 | 宝山区 | 宝山区 | 杨行镇 | 1991 | 9 | 1 | C | 制造业 | 30 | 非金属矿物制品业 | 308 | 耐火材料制品制造 | 3089 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 生产炉窑用耐火材料 | 及施工检修 | 国有控股 | 省 | 3 | 中外合资经营企业 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 102898 | 128909 | 38686 | 450 | 9672 | 8086 | 995 | 2008 | 5844 | 426 | 0 | 0 | 10785 | 0 | 10715 | 96367 | 100158 | 413 | 155 | 151 | 89 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY3102291990200774 | 上海市 | 宝山区 | 宝山区 | 月浦镇 | 1990 | 8 | 1 | C | 制造业 | 27 | 医药制造业 | 277 | 卫生材料及医药用品制造 | 2770 | 卫生材料及医药用品制造 | 生产医用纱布、绷带、口罩等 | 外商控股 | 村委会 | 2 | 中外合作经营企业 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 214800 | 176773 | 215879 | 1020 | 100264 | 39099 | 2256 | 10553 | 55804 | -396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42804 | 188094 | 140641 | 859 | 319 | 129 | 274 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY3102291993202941 | 上海市 | 宝山区 | 宝山区 | 顾村镇 | 1 | C | 制造业 | 32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 324 | 有色金属合金制造 | 3240 | 有色金属合金制造 | 外商控股 | 乡 | 2 | 中外合作经营企业 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 178699 | -164860 | 2110008 | 1921495 | 0 | 4572 | 2513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GY3102291991201084 | 上海市 | 宝山区 | 闵行区 | 莘庄工业区 | 1991 | 10 | 1 | C | 制造业 | 39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 397 | 电子元件制造 | 3971 | 电子元件及组件制造 | 各种电子元器件用引线 | 半导体组件 | 电晶体组件 | 外商控股 | 其他 | 3 | 中外合资经营企业 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 190187 | 160326 | 10231 | 573 | 155796 | 87379 | 4349 | 66235 | 13070 | 4335 | 0 | 0 | 20316 | 0 | 50856 | 120197 | 135367 | 361 | 0 | 332 | 7148 | 370 |
文件下载
工业企业数据库.zip
评论0