中国工商注册企业基本信息是企业在工商行政管理部门进行注册登记时所提交并经过核准的各项重要信息。它涵盖了企业的全称、类型、注册资本、注册地址以及核定的经营范围等核心要素。
包括安徽各个地级市合肥市、淮北市、亳州市、宿州市、蚌埠市、阜阳市、淮南市、滁州市、六安市、马鞍山市、芜湖市、宣城市、铜陵市、池州市、安庆市、黄山市工商企业基本信息数据。
更新周期:年度更新
统计年份:1949-2023年
数据来源:工商管理局
企业名称 | 别名 | 地址 | 省份名称 | 城市名称 | 区/县名称 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 法定代表人姓名 | 成立时间 | 注册资本 | 注册状态 | 注册号 | 组织机构代码 | 信用代码 | 电子邮箱 | 社保参保人数 | 电话号码 | 经营范围 | 公司组织类型 | 批准时间 | 英文名称 | 实收资本 | 税号 | 税务资质 | 行业 | 人数范围 | 登记机关 | 曾用名 | 网站 | 营业时间 | 登记时间 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥市瑶海区谢长银蔬果园 | 谢长银 | 合肥市瑶海区临泉东路静安瑞泰3栋104 | 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 谷物种植 | 谢长银 | 2020-04-09 | 存续 | 340102601112339 | MA2UMADM-8 | 92340102MA2UMADM8F | 食用农产品、预包装食品、保健食品、肉类、禽类、水产品、日用百货销售;卷烟零售;室内娱乐活动服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 个体工商户 | 2020-04-20 | 92340102MA2UMADM8F | 农业 | 合肥市瑶海区市场监督管理局 | 2020-04-09至无固定期限 | 2023-06-06 06:27:07 | 117.3775975 | 31.88297531 | ||||||||||
合肥寿山滨水生态农业开发有限公司 | 寿山滨水 | 安徽省合肥市瑶海区凤阳新村20栋603室 | 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 谷物种植 | 范伟 | 2011-11-29 | 500万人民币 | 存续 | 340100000593609 | 58721044-4 | 913401005872104446 | 1421227542@qq.com|610566180@qq.com|14212275422@qq.com|18919659801@qq.com | 0551-63457288;13965093108;18919659801 | 农业科技、农业技术的开发、服务、咨询与转让;农业信息咨询;花卉、苗木、盆景、草坪的研发、种植与销售;花卉租赁;瓜果蔬菜、农作物的种植与销售;生态旅游开发;农用机械、农具、农副产品的销售;水产品养殖与销售;农用机械的技术服务;园林绿化工程施工;绿化养护;景观设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-12-03 | 913401005872104446 | 农业 | 合肥市瑶海区市场监督管理局 | 2011-11-29至2041-11-25 | 2023-06-06 06:27:07 | 117.3201518 | 31.90058046 | |||||||
合肥市瑶海区卓新生态养殖家庭农场 | 合肥市瑶 | 安徽省合肥市瑶海区长江东路与郎溪路交口金光苑7栋103 | 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 谷物种植 | 汪卓 | 2022-09-30 | 10万人民币 | 存续 | 340102601638297 | MA8PJ3N9-6 | 92340102MA8PJ3N961 | 一般项目:谷物种植;豆类种植;油料种植;棉花种植;蔬菜种植;薯类种植;园艺产品种植;水果种植;草种植;农业园艺服务;灌溉服务;树木种植经营;木材加工;木材销售;牲畜销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:水产养殖;牲畜饲养;住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 个体工商户 | 2022-09-30 | 92340102MA8PJ3N961 | 农业 | 瑶海区市场监督管理局 | 2022-09-30至无固定期限 | 2023-06-06 06:27:07 | 117.3674547 | 31.87780158 | |||||||||
安徽省凯泽现代农业有限公司 | 凯泽 | 安徽省合肥市瑶海区泗州路8号2号楼407室 | 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 谷物种植 | 郑凯 | 2017-10-24 | 1000万人民币 | 吊销,未注销 | 340100002091945 | MA2Q3C0P-8 | 91340100MA2Q3C0P89 | 2593791112@qq.com | 15956523456 | 农作物种植;畜牧水产养殖;苗木、果树种植;农产品加工(以上限分公司经营);生态蔬菜销售;农业观光旅游;土地治理;乡村旅游开发;农产品加销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-03-22 | 10万人民币 | 91340100MA2Q3C0P89 | 农业 | 合肥市瑶海区市场监督管理局 | 2017-10-24至无固定期限 | 2023-06-06 06:27:07 | 117.3386921 | 31.87641173 | ||||||
安徽乐满仓生态农业有限公司 | 乐满仓 | 安徽省合肥市瑶海区砀山路正业大厦4层 | 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 谷物种植 | 骆此勇 | 2012-05-15 | 200万人民币 | 存续 | 340100000653821 | 59705177-4 | 91340100597051774D | 595281873@qq.com|864310634@qq.com | 1 | 0139-6725519;0551-64263505;0551-7381673;0551-87381673;13956988928;13966725519 | 农作物种植;瓜果、蔬菜、花卉、苗木种植及销售;农业技术开发;仓储(除危险品);农药(除高剧毒)、肥料、农用机械批发及销售;园艺技术开发;农业观光项目开发;农业技术服务;水产养殖;农副产品(除专项许可)销售(以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营)。 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-05-16 | 52万人民币 | 91340100597051774D | 农业 | 小于50人 | 瑶海区市场监督管理局 | 2012-05-15至无固定期限 | 2023-06-06 06:27:07 | 117.3126576 | 31.89929324 | ||||
安徽省好康农业科技有限公司 | 好康农业 | 安徽省合肥市瑶海区恒大中央广场7#商业楼101号 | 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 谷物种植 | 董慧星 | 2017-11-01 | 500万人民币 | 注销 | 340100002099307 | MA2Q3YLA-9 | 91340100MA2Q3YLA9J | 农业技术开发及转让;谷物、薯类、油料、豆类、蔬菜、花卉、苗木、水果、坚果、茶叶的种植、采购、加工及销售;畜、禽、水产品的养殖、采购、加工及销售;中药材的种植、加工;农业观光旅游;预包装食品的批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-12-26 | 91340100MA2Q3YLA9J | 农业 | 合肥市瑶海区市场监督管理局 | 2017-11-01至无固定期限 | 2023-06-06 06:27:07 | 117.3044919 | 31.88235733 | |||||||||
合肥市新站区扁松岗农家果园 | 扁松岗 | 合肥市新站区三十头社区五十头社居委东风组 | 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 谷物种植 | 童兴照 | 2018-09-10 | 存续 | 340108600328533 | MA2T27H8-0 | 92340100MA2T27H80P | 13956665555 | 瓜果种植、采摘销售;垂钓服务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 个体工商户 | 2018-10-16 | 92340100MA2T27H80P | 农业 | 合肥市新站区市场监督管理局 | 2018-09-10至无固定期限 | 2023-06-06 06:27:07 | 117.3275659 | 31.87535788 | |||||||||
合肥瑶海区史河湾稻谷服务部 | 史河湾 | 安徽省合肥市瑶海工业园磨店乡何大郢居委会史河湾村民组 | 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 谷物种植 | 江永能 | 2008-11-10 | 0.5万人民币 | 吊销,未注销 | 340102600051084 | 稻谷/服务 | 个体工商户 | 2013-12-10 | 农业 | 合肥市新站区瑶海工业园市场监督管理所 | 2008-11-10至无固定期限 | 2023-06-06 06:27:07 | 117.3609731 | 31.91814872 | ||||||||||||
安徽放牛娃生态农业有限公司 | 放牛娃 | 合肥市瑶海区站西路君临大厦2208 | 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 谷物种植 | 潘茂继 | 2014-04-14 | 1000万人民币 | 吊销,未注销 | 340100000958674 | 09739135-0 | 913401000973913506 | 3291736700@qq.com | 0551-62685905 | 小黄牛销售、水产品销售、农作物种植、食用农产品销售,养殖技术和信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-01-25 | 913401000973913506 | 农业 | 合肥市瑶海区市场监督管理局 | 2014-04-14至无固定期限 | 2023-06-06 06:27:07 | 117.3136406 | 31.89043689 |
文件下载
安徽省工商企业基本信息.zip
评论0