中国工商注册企业基本信息是企业在工商行政管理部门进行注册登记时所提交并经过核准的各项重要信息。它涵盖了企业的全称、类型、注册资本、注册地址以及核定的经营范围等核心要素。
更新周期:年度更新
统计年份:1949-2023年
数据来源:工商管理局
企业名称 | 别名 | 地址 | 省份名称 | 城市名称 | 区/县名称 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 法定代表人姓名 | 成立时间 | 注册资本 | 注册状态 | 注册号 | 组织机构代码 | 信用代码 | 电子邮箱 | 社保参保人数 | 电话号码 | 经营范围 | 公司组织类型 | 批准时间 | 英文名称 | 实收资本 | 税号 | 税务资质 | 行业 | 人数范围 | 登记机关 | 曾用名 | 网站 | 营业时间 | 登记时间 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京高庆来蔬菜店 | 高庆来 | 北京市东城区和平里中街心满诚市场A区11号 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 谷物种植 | 高庆来 | 2005-06-06 | 1万人民币 | 注销 | 110101600302343 | MA00LT5D-9 | 92110101MA00LT5D9E | 13241723439;13146677530;18601961355 | 零售新鲜蔬菜。 | 个体工商户 | 2018-08-01 | 92110101MA00LT5D9E | 零售业 | 北京市东城区市场监督管理局 | 2023-05-17 15:12:14 | 116.4397314 | 39.93857486 | |||||||||
北京徐忠伦蔬菜店 | 徐忠伦 | 北京市东城区东壁街6号 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 谷物种植 | 徐忠伦 | 2011-07-07 | 0.3万人民币 | 注销 | 110101604072599 | MA04X3X2-5 | 92110101MA04X3X25Q | 010-67173291 | 零售新鲜蔬菜。 | 个体工商户 | 2015-12-16 | 92110101MA04X3X25Q | 零售业 | 北京市东城区市场监督管理局 | 2023-05-17 15:12:14 | 116.4397314 | 39.93857486 | |||||||||
夏士勇 | 夏士勇 | 北京市东城区朝阳门南小街121号朝内南小街菜市场蔬菜70号 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 谷物种植 | 夏士勇 | 2006-08-17 | 注销 | 110101600362654 | MA00QDUW7 | 92110101MA00QDUW7M | 010-65254971 | 零售新鲜蔬菜。 | 个体工商户 | 2021-10-28 | 92110101MA00QDUW7M | 零售业 | 北京市东城区市场监督管理局 | 2023-05-17 15:12:13 | 116.4397314 | 39.93857486 | ||||||||||
王淑贤110103600527517 | 王淑贤 | 北京市崇文区永定门外大街101号北京百荣世贸商城市场5D南4街5050、5052 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 豆类、油料和薯类种植 | 王淑贤 | 注销 | 110103600527517 | 销售工艺美术品。 (应在每年3月31日前到工商所进行验照) | 个体(内地) | 2011-04-15 | 东城分局永定门工商所 | 2023-05-17 15:12:14 | 116.4077192 | 39.89735454 | ||||||||||||||||
连新东110103600515854 | 连新东 | 北京市崇文区永外大街101号北京百荣世贸5D南区4街5036、38、5街5068 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 豆类、油料和薯类种植 | 连新东 | 注销 | 110103600515854 | 销售工艺美术品。 (应在每年3月31日前到工商所进行验照) | 个体(内地) | 2009-06-08 | 煤炭开采和洗选业 | 东城分局永定门工商所 | 2023-05-17 15:12:14 | 116.4077192 | 39.89735454 | |||||||||||||||
陈炉明110103600510657 | 陈炉明 | 北京市崇文区永定门外大街101号北京百荣世贸商城市场5D南区1街5022、2街5043 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 豆类、油料和薯类种植 | 陈炉明 | 注销 | 110103600510657 | 销售工艺美术品。 (应在每年3月31日前到工商所进行验照) | 个体(内地) | 2009-06-08 | 水上运输业 | 东城分局永定门工商所 | 2023-05-17 15:12:14 | 116.4077192 | 39.89735454 | |||||||||||||||
北京眼小数有限公司 | 眼小数 | 北京市东城区123123123123123 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 棉、麻、糖、烟草种植 | 眼小数 | 2012-04-27 | 100万人民币 | 注销 | 110000014855905 | 烟草的种植 | 有限责任公司(自然人独资) | 2012-04-27 | 100万人民币 | 农业 | 北京市局 | 2012-04-27至2016-04-26 | 2023-05-17 15:12:14 | 116.4397314 | 39.93857486 | |||||||||||
黑龙江寒地蓝莓果业股份有限公司北京分公司 | 寒地蓝莓 | 北京市东城区建国门北大街5号15层1729号 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 马华 | 2011-06-29 | 吊销 | 110101014014610 | 91110101MA02QME778 | 销售日用品;经济信息咨询。 | 股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股) | 2011-06-29 | 91110101MA02QME778 | 农业 | 东城分局 | 2011-06-29至无固定期限 | 2023-05-17 15:12:14 | 116.4397314 | 39.93857486 | |||||||||||
北京环亿通科贸有限公司东四分店 | 环亿通 | 北京市东城区东四西大街40号 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 2000-04-25 | 吊销,未注销 | 1101011130604 | 技术开发、咨询,信息咨询;销售:五金,交电,化工,机电设备,医疗器械,百货,工艺美术品,手持移动电话 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2000-04-25 | 农业 | 北京市东城区市场监督管理局 | 2023-05-17 15:12:13 | 116.4397314 | 39.93857486 | |||||||||||||||
张学玲 | 张学玲 | 北京市东城区旧鼓楼外大街68号新民菜市场蔬菜、水果3排27-28号(摊) | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 张学玲 | 2006-06-19 | 注销 | 110101600358787 | 010-82081977 | 销售新鲜水果、新鲜蔬菜、鲜花。 | 个体工商户 | 2018-10-29 | 农业 | 北京市东城区市场监督管理局 | 2023-05-17 15:12:14 | 116.4397314 | 39.93857486 | |||||||||||||
盛松1101033010196 | 盛松 | 北京市崇文区园林花卉市场 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 盛松 | 注销 | 1101033010196 | 零售:鲜花、花材、花器 | 个体(内地) | 2002-04-23 | 农业 | 2023-05-17 15:12:14 | 116.3087967 | 39.91754539 | ||||||||||||||||
北京立国金源农业科技发展有限公司东花市分店 | 立国金源 | 北京市东城区东花市南里一区3号楼1单元102室 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 寇立国 | 2014-08-14 | 注销 | 110101017741534 | 1016958691@qq.com | 010-53361763 | 销售预包装食品、食用农产品(食品流通许可证有效期至2017年10月20日);销售日用品;农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(经营范围以工商登记机关核定为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 其他有限责任公司分公司 | 2015-08-17 | 农业 | 北京市东城区市场监督管理局 | 2014-08-14至无固定期限 | 2023-05-17 15:12:31 | 116.4397314 | 39.93857486 |
文件下载
北京市工商企业基本信息.zip
评论0